
Probe CTD
Measuring multiple parameters and analyzing data with Smartyplanet
The SP36XWCTD multiparameter probe is the ideal solution for measuring water level, temperature and conductivity parameters.
It is designed for hydrological control of different locations such as rivers or water treatment plants.
The data collected by the sensors is accurate and reliable. Thanks to the probe's full compatibility with the Smartyplanet web platform, the data is recorded and analyzed instantly.
Category: Water Quality, Multiparameter, Smarty River, Smarty Water
Description
Applications
Technical characteristics
The SP36XWCTD multiparameter probe is the ideal solution for measuring water level, temperature and conductivity parameters.
It is designed for hydrological control of different locations such as rivers or water treatment plants.
The data collected by the sensors is accurate and reliable. Thanks to the probe's full compatibility with the Smartyplanet web platform, the data is recorded and analyzed instantly.
The robust construction of the multiparameter probe makes it suitable for installation in any type of water.
The maintenance required by the probe is minimal.
- Environmental monitoring
- Groundwater monitoring
- Water treatment plants
- Hydrological control
- 5 ppm resolution pressure sensor
- Mathematical compensation of nonlinearities and temperature dependencies
- Robust stainless steel case
- Lightning protection installed
- SDI-12 interface
- Wide level measurement ranges
- Long-term stability
Especificaciones Técnicas
PARÁMETROS SENSORES | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
PRESIÓN | ||
Presión relativa | 0,3 1 3 10 30 | |
Presión absoluta | 0,8..2,3 0,8…4 0,8…11 0,8…31 | |
Metros de columna de agua | 3 10 30 100 300 | |
Resistencia sobrecarga | máx. 300% | |
Tecnología | Llenos de aceite, aislados, piezorresistivos Transductor de presión en una carcasa metálica |
|
Resolución | tip. 5 ppm (corresponde a 0,0005 %FS) | |
Exactitud | ± 0,02 %FS max. (0,3 bar Rango: ± 0,04 %FS) | |
Rango de temperatura | 0 a 50ºC | |
Error total | ± 0,1 %FS max. (0,3 bar Rango: ± 0,2 %FS) | |
Temperatura de funcionamiento | -20 a +80ºC | |
Intervalos de medida | 120, 240 (defecto), 480 Hz | |
Estabilidad | rango > 1 bar: ± 0,1 %FS max. rango ≤ 1 bar: ± 1 mbar max. |
|
Grado de dependencia de situación | ± 1,5 mbar max. | |
TEMPERATURA | ||
Rango de medidas | -10 a +80ºC | |
Tecnología | Silicio | |
Resolución | < 0,01 °C | |
Exactitud | Sensor silicio tip. ± 0,3 °C Pt1000 sensor: ± 0,1 °C max. |
|
Intervalo de medida | 12 Hz TOB 6 Hz Pt1000 sin conductividad 1 Hz Pt1000 con conductividad |
|
CONDUCTIVIDAD | ||
Rango medición | 0 μS/cm…200 mS/cm | |
Rangos seleccionables con software | 0,2 / 2* / 20 / 200* mS/cm | |
Tecnología | 6 electrodos de platino, tecnología 4-cables | |
Rango de temperatura | -10 a +60ºC | |
Resolución | < 0,05% del rango seleccionado | |
Exactitud | < 2,5% del rango seleccionado | |
Intervalo de medida | 1 Hz | |
DATOS ELÉCTRICOS | ||
RS485 | SDI-12 | |
Tensión alimentación | 3,2 a 32 VDC | 6 a 32 VDC |
Consumo de potencia | <6mA (sin conductividad) <14mA (con conductividad) |
<0,1mA <5,5mA (sin conductividad) <13 mA (con conductividad) |
Tiempo de inicio | <300ms (P1, TOB1) 3s, 6s máx. (P1, T, Con) |
<1s <3s |
GND | > 10 MΩ @ 300 V | |
Resistencia | > 10 mio. ciclos presión 0…100 %FS @ 25 °C | |
Temperatura almacenamiento | -20 a +80ºC | |
INTERFAZ DIGITAL | ||
RS485 | SDI-12 | |
Protocolo comunicación | MODBUS RTU KELLER bus |
SDI-12 V1.3 |
Radio baudios | 9600*, 115’200 bit/s | 1200 bit/s |
Identificación | Clase Grupo: 5.21 | |
Unidades presión | bar | bar, mbar, mH2O, psi, ftWC, inWC |
Unidades temperatura | ºC | ºC, ºF, K |
Unidades conductividad | mS/cm | mS/cm |
DATOS MECÁNICOS | ||
Dimensiones | ø 22 mm | |
Peso | 170 g sin cable | |
Material carcasa | acero inoxidable 316 | |
Material cable | Presión relativa: PE Presión absoluta: PE |
|
NORMATIVA Y PROTECCIÓN | ||
Normativa EMC | EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-6-3: 2007 EN 61326-2-3: 2006 |
|
Polaridad inversa y protección sobrecarga | ± 32 VDC alimentación y RS485 |
Related products