
Station météo à ultrasons
Surveillance météorologique et analyse des données avec Smartyplanet
La station météo à ultrasons SPR900-06 est la solution idéale conçue pour la surveillance des paramètres météorologiques.
Il est composé d'une sonde à ultrasons qui mesure la vitesse et la direction du vent et de divers capteurs.
Ces capteurs peuvent être de tout type, utilisés pour la surveillance météorologique. Ils incluent généralement des capteurs de température, d'humidité et de pression.
Les données collectées par la station météo sont enregistrées et analysées par la plateforme web Smartyplanet, car elle est entièrement compatible.
Cette station météo à ultrasons est une solution compacte sans pièces mobiles.
L'usure et l'entretien requis sont minimes.
La station météo peut être alimentée par l'énergie solaire.
Catégorie : Station compacte, Smarty Meteo
Partes de la Estación Meteorológica
PARTES | DETALLES |
---|---|
Data logger | Registro, monitoreo, almacenamiento y comunicaciones meteo |
Sensores & cables | Sensor velocidad y dirección viento, temperatura, humedad, presión, lluvia, radiación solar |
Software | Monitoreo, análisis y almacenamiento de datos en el PC |
Placa radiación | Sirve para instalar los sensores de temperatura, humedad y presión |
Trípode&accesorios | Altura opcional, carcasa de acero inoxidable |
Adaptador 11VAC/220VAC | Opcional si se usa alimentación CA |
Disco U | Almacenamiento de datos |
Comunicación por cable | RS232,RS485,USB,Ethernet |
Comunicación red | WIFI,GPRS,3G,Bluetooth |
Alimentación energía solar | Paneles fotovoltaicos(30W), controlador, batería |
Description
Applications
Caractéristiques techniques
La station météo à ultrasons SPR900-06 est la solution idéale conçue pour la surveillance des paramètres météorologiques.
Il dispose d'une sonde à ultrasons avec laquelle il mesure la vitesse et la direction du vent.
De plus, il peut intégrer divers capteurs. Il est courant d'intégrer des capteurs de température, de pression ou d'humidité, bien que d'autres capteurs destinés à la surveillance météorologique puissent également être utilisés.
Les données collectées par la station météo sont précises et fiables, car elle est conçue pour résister aux conditions difficiles. Ces données sont enregistrées et analysées par la plateforme web Smartyplanet, entièrement compatible.
Cette station météo à ultrasons est une solution compacte sans pièces mobiles.
Il nécessite une usure et un entretien minimes, ce qui en fait une solution durable.
La station météo peut être alimentée par l'énergie solaire.
- Contrôle météorologique
- Production d'énergie solaire ou éolienne
- Contrôle de l'énergie électrique
- Recherche météorologique
- navires de mer
- Ports
- Construction en aluminium, acier inoxydable et plastique
- Aucune pièce mobile
- Aucune usure
- Résistant à la corrosion
- Sans entretien
- Bonne transmission de données
- Haute précision
- Différentes combinaisons de capteurs
- Alimenté par l'énergie solaire
Especificaciones Técnicas
PARÁMETRO MEDIDO | RANGO MEDIDA | RESOLUCIÓN | EXACTITUD |
---|---|---|---|
Velocidad viento | 0-60m/s | 0.1m/s | ±0.2m/s(≤5m/s) <2%*valor actual(>5m/s) |
Dirección viento | 0-360º | 1° | ±2° |
Temperatura atmosférica | -50-+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
Humedad atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±2%(≤80%RH) ±5%(>80%RH) |
Punto de rocío | -40-+50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
Presión atmosférica | 550-1060hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
Lluvia | 0-999.9mm | 0.1mm | ±0.4mm(≤10mm) ±4%(>10mm) |
Radiación solar | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
Alimentación | 12-24VDC, AC100-240V, opcional alimentación con energía solar | ||
Almacenamiento interno | 6000 grupos de datos | ||
Almacenamiento externo | Disco U | ||
Modo comunicación | RS232, RS485, USB, Ethernet, Wireless(GPRS, WIFI, Bluetooth) | ||
Intervalo entre registros | 1min-60min ajustable | ||
Temperatura de funcionamiento | -40-+80℃ | ||
EMC | EN61000-6-3, EN61000-3-3 EN61000-3-2, EN61000-6-1 |
||
Clase protección | IP65 | ||
Material | Aluminio, acero inoxidable y plástico |
Produits connexes