
Caméra dôme x36
Images de qualité d'objets en mouvement et visualisation d'images avec Smartyplanet
La caméra Domo x36 SPD-2DF6336V-AEL est la solution idéale pour capturer des images de haute qualité d'objets en mouvement rapide.
L'objectif dispose d'un zoom optique 36X qui vous permet de prendre des photos de jour comme de nuit.
Ce modèle de caméra dôme dispose également d'une large gamme de fonctionnalités intelligentes, notamment la détection de visage, la détection d'intrusion, la détection de franchissement de ligne et l'exception audio.
De cette façon, l’utilisateur peut atteindre une grande efficacité dans les applications liées à la sécurité.
Toutes les images prises par la caméra sont enregistrées via la plateforme Web Smartyplanet et peuvent être facilement analysées.
Catégorie : Rayonnement solaire, Rayonnement solaire, Smarty Meteo, Smarty Agro, Trafic
Description
Applications
Caractéristiques techniques
La caméra Domo x36 SPD-2DF6336V-AEL est la solution idéale pour capturer des images de haute qualité d'objets en mouvement rapide.
Il a une fréquence d'images élevée allant jusqu'à 60 ips à 3 MP.
La caméra dispose d'un capteur CMOS à balayage progressif 1/3" intégré qui permet un WDR en temps réel et une résolution de 2 MP.
L'objectif dispose d'un zoom optique 36X qui vous permet de prendre des photos de jour comme de nuit.
Ce modèle de caméra dôme dispose également d'une large gamme de fonctionnalités intelligentes, notamment la détection de visage, la détection d'intrusion, la détection de franchissement de ligne et l'exception audio.
De cette façon, l’utilisateur peut atteindre une grande efficacité dans les applications liées à la sécurité.
Toutes les images prises par la caméra sont enregistrées via la plateforme Web Smartyplanet et peuvent être facilement analysées.
- Contrôle météorologique.
- Contrôle hydrologique.
- Capteur CMOS HD 1/3″
- Résolution 3MP
- Zoom optique 36X
- Fréquence d'images de 60 ips à 3 MP
- Contrôle intelligent
- Détection intelligente
- alimentation 24 VCA
Especificaciones
Parámetro | Especificación |
---|---|
Sensor | 1/3″ Escáner progresivo CMOS |
Resolución imagen máxima | 2048×1536 |
Iluminación mínima | F1.6, 50IRE, AGC On: Color: 0.05 lux, B/W : 0.01 lux |
Balance blancos | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Luz día/Lámpara sodio |
AGC | Auto/Manual |
Radio S/N | ≥ 52dB |
Reducción ruido digital | 3D DNR |
Compensación luz de fondo | HLC/BLC |
Rango dinámico amplio | WDR Digital |
Velocidad disparo | 50Hz: 1~1/30,000s; 60Hz: 1~1/30,000s |
Día & Noche | IR |
Zoom digital | 16X |
Velocidad zoom | 4.5s aprox. |
Modo enfoque | Auto/Semiauto/Manual |
Longitud focal | 5.7-205mm, 36x |
Ángulo de visión | 60,6 a 3,68 grados (wide-tele) |
Distancia mínima trabajo | 10 ~1500mm |
Rango apertura | F1.6 ~ F4.4 |
Rango pan y tilt | Pan: 360° endless; Tilt: -15° ~90° (Auto Flip) |
Velocidad pan y tilt | Pan: 0.1° ~300°/s, Tilt: 0.1° ~240°/s |
Zoom proporcional | Velocidad de rotación ajustable automáticamente |
Número de presets | 300 |
Patrol | 8 patrol, hasta 32 presets por patrol |
Salida monitor | 1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC (S/N ratio ≥55dB) |
Entrada audio | 1 Mic in/línea en interfaz, Entrada línea: 2 ~ 2.4V[p-p] |
Salida audio | 1 interfaz salida audio, nivel línea, impedancia: 600Ω |
Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 conector |
Compresión imagen | H.264/MJPEG |
Programa aplicación | API, Onvif, PSIA y CGI |
Servidor web | IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+ |
Seguimiento inteligente | Manual/Panorama/Detección intrusos/Detección cruce de línea/Detección entrada y salida región |
Detección inteligente | Rostro/ Intrusión/ Cruce línea/ Entrada y salida región |
Produits connexes