
Sonda P, T
Mesura de pressió i temperatura i anàlisi de dades amb Smartyplanet
La sonda multiparamètrica P, T SP36XW és la solució ideal per mesurar els paràmetres de nivell i temperatura de laigua.
Està dissenyada per al control hidrològic de diferents llocs com ara rius o plantes de tractament d'aigües.
Les dades que recullen els sensors són precises i fiables.
Gràcies a la total compatibilitat de la sonda amb la plataforma web Smartyplanet, les dades són registrades i analitzades instantàniament.
Categoria: Qualitat aigua, Qualitat aigua, Multiparàmetre, Smarty River, Smarty Water
Descripció
Aplicacions
Característiques tècniques
La sonda multiparamètrica P, T SP36XW és la solució ideal per mesurar els paràmetres de nivell i temperatura de laigua.
Està dissenyada per al control hidrològic de diferents llocs com ara rius o plantes de tractament d'aigües.
Les dades que recullen els sensors són precises i fiables. Gràcies a la total compatibilitat de la sonda amb la plataforma web Smartyplanet, les dades són registrades i analitzades instantàniament.
La construcció robusta de la sonda multiparamètrica fa que la seva instal·lació es pugui dur a terme en qualsevol tipus d'aigües.
El manteniment que requereix la sonda és mínim.
- Monitorització ambiental
- Vigilància d'aigües subterrànies
- Plantes de tractament d'aigües
- Control hidrològic
- Sensor de pressió de 5 ppm de resolució
- Compensació matemàtica de no-linealitats i dependències de temperatura
- Caixa robusta d´acer inoxidable
- Protecció contra raigs instal·lada
- Interfície SDI-12
- Amplis rangs de mesura de nivell
- Estabilitat a llarg termini
Especificaciones Técnicas
PARÁMETROS SENSORES | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
PRESIÓN | ||
Presión relativa | 0,3 1 3 10 30 | |
Presión absoluta | 0,8..2,3 0,8…4 0,8…11 0,8…31 | |
Metros de columna de agua | 3 10 30 100 300 | |
Resistencia sobrecarga | máx. 300% | |
Tecnología | Llenos de aceite, aislados, piezorresistivos Transductor de presión en una carcasa metálica |
|
Resolución | tip. 5 ppm (corresponde a 0,0005 %FS) | |
Exactitud | ± 0,02 %FS max. (0,3 bar Rango: ± 0,04 %FS) | |
Rango de temperatura | 0 a 50ºC | |
Error total | ± 0,1 %FS max. (0,3 bar Rango: ± 0,2 %FS) | |
Temperatura de funcionamiento | -20 a +80ºC | |
Intervalos de medida | 120, 240 (defecto), 480 Hz | |
Estabilidad | rango > 1 bar: ± 0,1 %FS max. rango ≤ 1 bar: ± 1 mbar max. |
|
Grado de dependencia de situación | ± 1,5 mbar max. | |
TEMPERATURA | ||
Rango de medidas | -10 a +80ºC | |
Tecnología | Silicio | |
Resolución | < 0,01 °C | |
Exactitud | Sensor silicio tip. ± 0,3 °C Pt1000 sensor: ± 0,1 °C max. |
|
Intervalo de medida | 12 Hz TOB 6 Hz Pt1000 sin conductividad 1 Hz Pt1000 con conductividad |
|
DATOS ELÉCTRICOS | ||
RS485 | SDI-12 | |
Tensión alimentación | 3,2 a 32 VDC | 6 a 32 VDC |
Consumo de potencia | <6mA (sin conductividad) <14mA (con conductividad) |
<0,1mA <5,5mA (sin conductividad) <13 mA (con conductividad) |
Tiempo de inicio | <300ms (P1, TOB1) 3s, 6s máx. (P1, T, Con) |
<1s <3s |
GND | > 10 MΩ @ 300 V | |
Resistencia | > 10 mio. ciclos presión 0…100 %FS @ 25 °C | |
Temperatura almacenamiento | -20 a +80ºC | |
INTERFAZ DIGITAL | ||
RS485 | SDI-12 | |
Protocolo comunicación | MODBUS RTU KELLER bus |
SDI-12 V1.3 |
Radio baudios | 9600*, 115’200 bit/s | 1200 bit/s |
Identificación | Clase Grupo: 5.21 | |
Unidades presión | bar | bar, mbar, mH2O, psi, ftWC, inWC |
Unidades temperatura | ºC | ºC, ºF, K |
Unidades conductividad | mS/cm | mS/cm |
DATOS MECÁNICOS | ||
Dimensiones | ø 22 mm | |
Peso | 170 g sin cable | |
Material carcasa | acero inoxidable 316 | |
Material cable | Presión relativa: PE Presión absoluta: PE |
|
NORMATIVA Y PROTECCIÓN | ||
Normativa EMC | EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-6-3: 2007 EN 61326-2-3: 2006 |
|
Polaridad inversa y protección sobrecarga | ± 32 VDC alimentación y RS485 ± 24 VDC SDI-12 |
|
Clase de protección | IP68 |
Productes relacionats