Cámara Domo 360º
Imágenes panorámicas de alta calidad y visualización a través de Smartyplanet
La cámara Domo 360º SPD-2DP1636Z-D es la solución ideal para capturar imágenes panorámicas de alta calidad así como imágenes en primer plano.
Las imágenes panorámicas puede capturarlas gracias a cuatro sensores que tiene integrados.
Este modelo de cámara Domo también cuenta con un amplia gama de funciones inteligentes, incluyendo detección de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea y excepción de audio.
De este modo el usuario puede obtener una gran eficiencia en aplicaciones relacionadas con la seguridad.
Todas las imágenes tomadas por la cámara quedan registradas a través de la plataforma web Smartyplanet y pueden ser analizadas con facilidad.
Categoría: Cámaras, Cámaras, Smarty Meteo, Smarty River, Smarty Snow, Tráfico
La cámara Domo 360º SPD-2DP1636Z-D es la solución ideal para capturar imágenes panorámicas de alta calidad así como imágenes en primer plano.
Las imágenes panorámicas puede capturarlas gracias a cuatro sensores que tiene integrados.
Este modelo de cámara Domo también cuenta con un amplia gama de funciones inteligentes, incluyendo detección de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea y excepción de audio.
De este modo el usuario puede obtener una gran eficiencia en aplicaciones relacionadas con la seguridad.
Todas las imágenes tomadas por la cámara quedan registradas a través de la plataforma web Smartyplanet y pueden ser analizadas con facilidad.
Control meteorológico.
Control hidrológico.
1/1.8″ sensor HD CMOS
Ángulo de visión 360º
Hasta 2 x 4096 x 1800 @ 30 fps
Soporte
Zoom óptico 36X
Zoom digital 16X
WDR
Posicionamiento 3D inteligente
Alimentación 36 VDC
IP66
Especificaciones
PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES |
---|---|
SISTEMA | |
Modo seguimiento | Manual/Auto/mix |
Número objetivos | hasta 60 objetivos al mismo tiempo |
Tiempo conmutación objetivo | <1s |
Detección inteligente | Intrusión/ Cruce línea/ Entrada y salida región |
CÁMARA PANORÁMICA | |
Sensor | 1/1.8″ Escáner progresico CMOS |
Compensación luz de fondo | HLC/BLC |
Resolución imagen máxima | 2 x 4096 x 1800 |
Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), B/W: 0.0005Lux @ (F1.8, AGC ON) |
Lente | f5.0mm/ F2.2 |
Ángulo de visión | Horizontal: 360º, Vertical: 80º |
Corriente principal | 50Hz: 25fps 2 ×(4096 × 1800, 3840 × 1680, 2720×1192); 60Hz: 30fps 2 ×(4096 × 1800, 3840 × 1680,2720×1192) |
Sub corriente | 50Hz:25fps 2 ×(704 × 320); 60Hz:30fps 2 ×(704 × 320) |
Tercera corriente | 50Hz:25fps 2 ×(1280 × 560); 60Hz:30fps 2 ×(1280 × 560) |
Compresión imagen | H.264/MJPEG |
Otros | WDR, HLC, 3D DNR |
SEGUIMIENTO CÁMARA PTZ | |
Sensor imagen | 1/1.9″ Escáner progresivo CMOS |
Resolución imagen máxima | 1920 x 1080 |
Iluminación mínima | Color: 0.002Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.0002Lux @ (F1.5, AGC ON) |
Longitud focal | 5.7 – 205.2mm, 36X |
Velocidad de zoom | Aprox.6.6s |
Ángulo de visión | 58.7°- 2.0°(Wide-Tele) |
Distancia trabajo mínima | 10-1500mm(Wide-Tele) |
Balance blancos | Auto / Manual /ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp |
Día&noche | IR |
Máscara privacidad | 24 máscaras programables |
Corriente principal | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sub corriente | 50Hz:25fps (704×576, 352×288, 176×144) 60Hz:30fps (704×480, 352×240, 176×120) |
Tercera corriente | 50Hz:25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 352×288, 176×144) 60Hz:30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 352×240, 176×120) |
Compresión imagen | H.264/MJPEG/MPEG4 |
Otros | WDR, HLC, 3D DNR, EIS |
PAN Y TILT | |
Rango | Pan: 360°endless; Tilt: -15°~ 90° |
Velocidad | Velocidad Pan Manual: 0.1°~300°/s, Velocidad Pan Preset: 540°/s Velocidad Tilt Manual: 0.1°~240°/s, Velocidad Tilt Preset: 400°/s |
Número de presets | 300 |
Patrol | 8 patrols, hasta 32 presets por patrol |
Patrón | 4 |
ALARMA | |
Alarma I/O | 7/2 |
Patrol | |
Alarma detección | Rostro/Excepción audio/Movimiento/Análisis dinámico/Manipulación/Desconexión de red/Conflicto dirección IP/Almacenamiento |
Acción alarma | Preset/Patrol/Patrón/Grabación SD/Salida aux/Cliente en e-mapa/Envío email/Subida a FTP |
ENTRADA/SALIDA | |
Entrada audio | 1 Mic in/Line in interface, line input: 2-2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10% |
Salida audio | 1 Audio output interface, line level, impedance: 600Ω |
NETWORK | |
Compresión audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
Protocolos | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP, DHCP, PPPoE |
Programa aplicación | API, Onvif, ISAPI, CGI |
SISTEMA INTEGRACIÓN | |
Menú | Inglés |
Usuario | hasta 32 usuarios |
Medidas seguridad | User authentication (ID and PW); Host authentication (MAC address); IP address filtering |
Servidor web | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +, support multi-language |
Visión simultánea | hasta 20 usuarios |
Cable fibra | 1 10M/100M FC interfaz, TX1310 / RX1550nm longitud onda, 20 km distancia transmisión |
Ethernet | 1 RJ45 100M/1000M Ethernet interfaz |
Interfaz | RS485 |
Almacenamiento | Micro SD/SDHC /SDXC, hasta 128GB |
GENERAL | |
Alimentación | DC 36V, MAX. 120W (calefactado: 44W) |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C – 65 °C |
Humedad de funcionamiento | <90% |
Clase protección | IP66 |
Dimensiones | Φ390(mm)×361.3(mm) |
Peso | 20 kg |