Caméra Dôme 360º
Images panoramiques de haute qualité et visualisation via Smartyplanet
La caméra Dôme 360º SPD-2DP1636Z-D est la solution idéale pour capturer des images panoramiques de haute qualité ainsi que des images de premier plan.
Les images panoramiques peuvent être capturées grâce à quatre capteurs intégrés.
Ce modèle de caméra Dôme dispose également d’un large éventail de fonctions intelligentes, y compris la détection de visage, la détection d’intrusion, la détection de croisement de ligne et l’exception audio.
De cette façon, l’utilisateur peut obtenir une grande efficacité dans les applications liées à la sécurité.
Toutes les images prises par la caméra sont enregistrées via la plate-forme Smartyplanet et peuvent être analysées facilement.
Catégorie: Caméras, Caméras, Smarty Meteo, Smarty River, Smarty Snow, Trafic
La caméra Dôme 360º SPD-2DP1636Z-D est la solution idéale pour capturer des images panoramiques de haute qualité ainsi que des images de premier plan.
Les images panoramiques peuvent être capturées grâce à quatre capteurs intégrés.
Ce modèle de caméra Dôme dispose également d’un large éventail de fonctions intelligentes, y compris la détection de visage, la détection d’intrusion, la détection de croisement de ligne et l’exception audio.
De cette façon, l’utilisateur peut obtenir une grande efficacité dans les applications liées à la sécurité.
Toutes les images prises par la caméra sont enregistrées via la plate-forme Smartyplanet et peuvent être analysées facilement.
Contrôle météorologique.
Contrôle hydrologique.
1/1.8″ capteur HD CMOS
Angle de vision 360º
Jusqu’à 2 x 4096 x 1800 @ 30 fps
Support
Zoom optique 36X
Zoom numérique 16X
WDR
Positionnement 3D intelligent
Alimentation 36 VDC
IP66
Spécificités
PARAMETRES | SPECIFICITES |
---|---|
SYSTEME | |
Mode suivi | Manuel/Auto/mix |
Nombre objectifs | jusqu’à 60 objectifs simultanément |
Temps de commutation cible | <1s |
Detection intelligente | Intrusion / Traversée ligne / Entrée et sortie région |
CAMAERA PANORAMIQUE | |
Capteur | 1/1.8″ Scanner progressif CMOS |
Compensation de la lumière de fond | HLC/BLC |
Résolution de l’image maximale | 2 x 4096 x 1800 |
Eclairage minimum | Couleur: 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), B/W: 0.0005Lux @ (F1.8, AGC ON) |
Lentille | f5.0mm/ F2.2 |
Angle de vision | Horizontal: 360º, Vertical: 80º |
Courant principal | 50Hz: 25fps 2 ×(4096 × 1800, 3840 × 1680, 2720×1192); 60Hz: 30fps 2 ×(4096 × 1800, 3840 × 1680,2720×1192) |
Sous-courant | 50Hz:25fps 2 ×(704 × 320); 60Hz:30fps 2 ×(704 × 320) |
Troisième courant | 50Hz:25fps 2 ×(1280 × 560); 60Hz:30fps 2 ×(1280 × 560) |
Compression image | H.264/MJPEG |
Autres | WDR, HLC, 3D DNR |
SUIVI CAMERA PTZ | |
Capteur image | 1/1.9″ Scanner progressif CMOS |
Résolution image maximale | 1920 x 1080 |
Eclairage minimal | Couleur: 0.002Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.0002Lux @ (F1.5, AGC ON) |
Distance focale | 5.7 – 205.2mm, 36X |
Vitesse de zoom | Approx.6.6s |
Angle de vision | 58.7°- 2.0°(Wide-Tele) |
Distance de travail minimale | 10-1500mm(Wide-Tele) |
Balance blanches | Auto / Manuel /ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp |
Jour & nuit | IR |
Masque de confidentialité | 24 masques programmables |
Courant principal | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sous-courant | 50Hz:25fps (704×576, 352×288, 176×144) 60Hz:30fps (704×480, 352×240, 176×120) |
Troisième courant | 50Hz:25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 352×288, 176×144) 60Hz:30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 352×240, 176×120) |
Compression image | H.264/MJPEG/MPEG4 |
Autres | WDR, HLC, 3D DNR, EIS |
PAN et TILT | |
Gamme | Pan: 360°endless; Tilt: -15°~ 90° |
Vitesse | Vitesse Pan Manuel: 0.1°~300°/s, Vitesse Pan Preset: 540°/s Vitesse Tilt Manuel: 0.1°~240°/s, Vitesse Tilt Preset: 400°/s |
Numéro de presets | 300 |
Patrol | 8 patrols, jusqu’à 32 presets par motif |
Motif | 4 |
ALARME | |
Alarme I/O | 7/2 |
Patrol | |
Alarme détection | Visage/Exception audio/Mouvement/Analyse dynamique/Manipulation/Déconnexion réseau/Conflit adresse IP/Stockage |
Action alarme | Preset/Patrol/Motif/Enregistrement SD/Sortie aux/Client sur e-carte/Envoi email/Téléchargement vers FTP |
ENTREE/SORTIE | |
Entrée audio | 1 Mic in/Line in interface, line input: 2-2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10% |
Sortie audio | 1 Audio output interface, line level, impedance: 600Ω |
INTERNET | |
Compression audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
Protocoles | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP, DHCP, PPPoE |
Programme d’application | API, Onvif, ISAPI, CGI |
SYSTEME D’INTEGRATION | |
Menu | Anglais |
Utilisateurs | jusqu’à 32 utilisateurs |
Mesures de sécurité | User authentication (ID and PW); Host authentication (MAC address); IP address filtering |
Serveur web | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +, support multi-langage |
Vision simultanée | jusqu’à 20 utilisateurs |
Câble fibre | 1 10M/100M FC interface, TX1310 / RX1550nm longueur onde, 20 km distance transmission |
Ethernet | 1 RJ45 100M/1000M Ethernet interface |
Interface | RS485 |
Stockage | Micro SD/SDHC /SDXC, jusqu’à 128GB |
GENERAL | |
Alimentation | DC 36V, MAX. 120W (chauffage: 44W) |
Température de fonctionnement | -40 °C – 65 °C |
Humidité de fonctionnement | <90% |
Classe protection | IP66 |
Dimensions | Φ390(mm)×361.3(mm) |
Poids | 20 kg |